Влияние замачивания черенков фасоли в препарате Циркон на процесс ризогенеза
Влияние замачивания черенков фасоли в препарате Циркон на процесс ризогенеза | ||||
Варианты | Длина корня , мм | Количество корней | Зона ризогенеза, мм | Прирост гипокотиля, мм |
Контроль | 21,1±2,4 | 9,1±0,4 | 4,4 +-0,0 | 12,7±0,1 |
0.04 мгДВ/л | 22,3±2,0 | 10,9 ±0,2 | 9,8 ±0,0 | 17.6 ±2,4 |
% от контроля | 105,7 % | 119,8% | 222,7 % | 138,6% |
0,004 мгДВ/л | 26,1±2,0 | 10,5 ±0,5 | 14.8 ±2,6 | 17,5±0,3 |
% от контроля | 123,7% | 115,4% | 336,4 % | 137,8% |
0,002 мгДВ/л | 26,0 ±3,6 | 10,2+0,0 | 12,6+0,0 | 23.5+-0,2 |
% от контроля | 123,2 % | 112,1 % | 286,4 % | 185.0% |
Влияние препарата Циркон на ризогенез черенков фасоли |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/