Влияние препаратов Циркон и Силиплант на продуктивность куста овощной фасоли, г
Влияние препаратов Циркон и Силиплант на продуктивность куста овощной фасоли | |||||
Вариант | 2003 г. | 2004 г. | В среднем за 2 года | Содержание сухого вещества | |
2003 г. | 2004 г. | ||||
1. Контроль | 230 | 258 | 244 | 9,5 | 7,1 |
Обработка Силиплантом | |||||
2. Замачивание семян | 307 | 266 | 286,5 | 14,0 | 10,5 |
3. Некорневая подкормка | 315 | 284 | 299,5 | 11,8 | 8,8 |
4. Замачивание семян+ некорневая подкормка | 256 | 272 | 264 | 9,9 | 7,4 |
Обработка Цирконом | |||||
5. Замачивание семян | 338 | 336 | 337 | 13,1 | 9,8 |
6. Некорневая подкормка | 320 | 330 | 325 | 10,6 | 8,1 |
7. Замачивание семян+ некорневая подкормка | 289 | 295 | 292 | 10,1 | 7,7 |
НСР05 | 43 | 36 | |||
Применение препаратов Силиплант и Циркон с целью повышения продуктивности и качества овощной фасоли |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/