Регламент применения Силиплант (СХП)
СИЛИПЛАНТ
Рекомендации о транспортировке, применении и хранении
Препаративна форма: раствор
Силиплант - кремнийсодержащее хелатное микроудобрение, массовая доля питательных веществ % не менее: К -1; Si -7
Микроэлементы (мг/л) : Fe-300, Mg-100, Mn-150, Cu-70, Co-15, Zn-80, B-90.
Универсальное хелатное микроудобрение с высоким содержанием биоактивного кремния, который повышает механическую прочность тканей, активизирует фотосинтез, снимает стресс, усиливает действие пестицидов, улучшает структуру почвы. Применяется на всех с/х культурах открытого и защищенного грунта. Повышает устойчивость к вредителям. Обладает ярко выраженным фунгицидным действием (мучнистая роса, пероноспороз, парша, фитофтора и др.)
Порядок приготовления рабочей жидкости.
Рабочий раствор готовят непосредственно перед обработкой на открытом воздухе с наветренной стороны и используют в день приготовления. Бак опрыскивателя заполняют на 1/3 воды. При включенном перемешивающем устройстве, добавляют необходимое количество препарата, предварительно разведенного в небольшом количестве воды. Доливают воду до необходимого объема, тщательно перемешивают и производят обработку. Опрыскивать растения утром или вечером в сухую, безветренную погоду, равномерно смачивая листья.
Регламент применения Силиплант (СХП) | |||
Культура | Цель применения | Фазы применения | Нормы расхода препарата и рабочего раствора |
Зерновые, кукуруза, зернобобовые, технические | Повышение полевой всхожести, увеличение урожайности и устойчивости к грибным болезням. Устранение пестицидного стресса | Предпосевная обработка семян отдельно или в смеси с протравителями | 0,03-0,06 л/т Расход рабочего раствора 10 л/т |
Зерновые | Профилактика заболеваний, повышение урожайности и качества зерна | Опрыскивание в период вегетации | 0,8-1,5 л/га Расход рабочего раствора 250-400 л/га |
Картофель | Повышение сохранности клубней, снижение поражаемости их болезнями, повышение урожайности, лежкости и качества клубней нового урожая | Обработка семенного материала перед посадкой и хранением | 0,03-0,04 л/т Расход рабочего раствора 10 л/т |
Опрыскивание в период вегетации отдельно или в смеси с пестицидами | 0,8-1 л/га Расход рабочего р-ра 250-400л/га | ||
Овощные, бахчевые, бобовые, технические и др. культуры | Увеличение урожайности, повышение устойчивости к грибным заболеваниям, снижение повреждаемости вредителями | Опрыскивание в течение всего вегетационного периода с интервалом 10-12 дней. При выявлении заболевания-с интервалом 7-8 дней | 0,6 -1 л/га Расход рабочего раствора 250-400 л/га |
Плодово-ягодные культуры, виноград | Рост урожайности. Профилактика грибных заболеваний, снижение поврежденности вредителями | Опрыскивание в течение всего вегетационного периода с интервалом 10-15 дней отдельно или в смеси с пестицидами | 1-3 л/га Расход рабочего раствора 300-1000 л/га |
Цветочные и горшечные культуры | Профилактика грибных заболеваний, активация роста и цветения | Опрыскивание в течение всего вегетационного периода с интервалом 10-15 дней отдельно или в смеси с пестицидами | 0,1-0,3 л/100л воды |
Декоративные, хвойные, лиственные и др. деревья | Профилактика грибных заболеваний, снижение поврежденности вредителями, усиление роста и цветения | Опрыскивание в течение всего вегетационного периода с интервалом 10-15 дней отдельно или в смеси с пестицидами | 1-3 л/га Расход рабочего раствора 300-1000 л/га |
Газоны | Повышение устойчивости к вытаптыванию, травмированности газона, профилактика заболеваний | Опрыскивание в течение всего вегетационного периода с интервалом 10-12 дней | 1-1,5 л/га Расход рабочего раствора 300-400 л/га |
Совместим с другими пестицидами, кроме бордоской жидкости
Скорость воздействия: сразу после обработки
НЕ ФИТОТОКСИЧЕН
Силиплант в рекомендованной норме не опасен для рыбохозяйственных водоемов, пчел и полезных насекомых
Класс опасности : 4 класс (малоопасное вещество)
Температура хранения +5° до + 35° C
Срок годности 3 года
Номер государственной регистрации 1704-09-203-087-0-0-0-1
ТУ 2387-006-18769652-2008
Подробные рекомендации даны в «Списке разрешенных к применению препаратов на территории РФ»
Читайте также:
Комментарии
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/