Влияние Циркона на укоренение черенков роз разных сортов
Влияние Циркона на укоренение черенков роз разных сортов | |||||
Вариант опыта | Среднее количество корней | Средняя длина корней | |||
штук | % к контролю | см | % к контролю | ||
Сорт Аве Мария | |||||
Контроль (вода) | 7,1± 0,5 | 100 | 3,2±0,2 | 100 | |
Циркон 0,25 мл/л | 7,9±0,4 | 111 | 4,8±0,4 | 150 | |
Сорт Руби | |||||
Контроль (вода) | 8,7±0,3 | 100 | 4,2±0,12 | 100 | |
Циркон 0,25 мл/л | 11,0±0,3 | 126 | 4,7±0,13 | 112 | |
Сорт Бианка | |||||
Контроль (вода) | 8,1±0,23 | 100 | 3,9±0,11 | 100 | |
Циркон 0,25 мл/л | 11,0±0,3 | 136 | 4,4±0,15 | 112 | |
Сорт Люмина | |||||
Контроль (вода) | 7,4±0,3 | 100 | 4,1±0,2 | 100 | |
Циркон 0,25 мл/л | 11,4±0,5 | 154 | 3,9±0,6 | 95 | |
Сорт Фламентанц | |||||
Контроль (вода) | 5,8±0,7 | 100 | 2,7±0,2 | 100 | |
Циркон 0,25 мл/л | 8,8±0,6 | 151 | 3,2±0,2 | 119 | |
Сорт Грант Гала | |||||
Контроль (вода) | 9,1±1,1 | 100 | 4,7±0,3 | 100 | |
Циркон 0,25 мл/л | 9,2±0,9 | 100 | 5,6±0,2 | 119 | |
Особенности действия регулятора роста ЦИРКОН при укоренении декоративных растений |
Читайте также:
Комментарии
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/