Влияние Силипланта на урожайность картофеля. 2009 г
Влияние Силипланта на урожайность картофеля. 2009 г | |||||
Обработка клубней | Обработка вегетирующих растений | Пестициды, кг/га | Урожайность, т/га | ||
Всего | Товарных клубней | ||||
Бутонизация | Цветение | ||||
1.Контроль (Н2О)
| нет | нет | 0 | 23,9 | 22,7 |
2. Максим 0,4л/т | нет | нет | 1,4 | 36,4 | 35,5 |
3. Максим 0,2л/т + Силиплант 30мл/т | нет | нет | 0,7 | 37,5 | 36,1 |
4. Максим 0,4л/т | Ридомил Голд 0,5кг/га+ Силиплант 1л/га | нет | 1,45 | 36,9 | 36,0 |
5. Максим 0,2л/т + Силиплант 30мл/т | Ридомил Голд 0,5кг/га+ Силиплант 1л/га | нет | 1,2 | 37,5 | 36,7 |
6. Силиплант 30мл/т | Ридомил Голд 0,5кг/га+ Силиплант 1л/га | нет | 0,5 | 38,8 | 37,8 |
7. Силиплант 30мл/т | Ридомил Голд 0,5кг/га+ Силиплант 1л/га | Ордан 2,5кг/га + Актара 60г/га | 3,06 | 38,9 | 37,8 |
8. Силиплант 30мл/т | Ридомил Голд 0,5кг/га+ Силиплант 1л/га | Ордан 2,5кг/га + Актара 60г/га+ Силиплант 1л/га | 3,06 | 40,3 | 38,4 |
9. Силиплант 30мл/т | Ридомил Голд 0,5кг/га+ Силиплант 1л/га | Силиплант 1л/га | 0,5 | 40,5 | 38,7 |
10.Силиплант 30мл/т | Ридомил Голд 0,5кг/га+ Силиплант 1л/га | Ордан 1кг/га + Актара 20г/га + Силиплант 1л/га | 1,56 | 41,7 | 39,5 |
Применение Силипланта для снижения пестицидной нагрузки и повышения урожайности картофеля |
Читайте также:
Комментарии
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/