Влияние регуляторов роста на продуктивность картофеля (ВНИИОБ, 2007г)
Влияние регуляторов роста на продуктивность картофеля (ВНИИОБ, 2007г) | |||||
Варианты | На 1 куст | Урожай-ность, т/га | Клубней, % | ||
шт | кг | товарных | больных | ||
1.Контроль | 8,2 | 0,6 | 22,8 | 87,7 | 2,2 |
2.Циркон (клубни 5мл/т) | 8,5 | 0,7 | 24,7 | 93,1 | 0,4 |
3.Циркон (клубни+растения) | 10,1 | 0,8 | 28,9 | 94,5 | 0,7 |
4.Циркон (растения 10мл/га) | 8,2 | 0,7 | 26,1 | 95,0 | 0,8 |
5.Эпин-экстра (клубни + растения (20мл/т+80мл/га)) | 9,7 | 0,8 | 27,8 | 93,2 | 0,4 |
НСР05 |
| 0,1 | 3,6 |
|
|
Применение регуляторов роста ЦИРКОН, ЭПИН-ЭКСТРА и кремнийсодержащего удобрения СИЛИПЛАНТ в технологии выращивания картофеля |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/