Влияние Эпина-Экстра и Циркона на урожайность арбуза и дыни
Влияние Эпина-Экстра и Циркона на урожайность арбуза и дыни | ||||
Вариант | Дыня | Арбуз | ||
Урожайность (т/га) | Плоды поврежденные пероноспорозом, % | Урожайность (т/га) | Плоды поврежденные пероноспорозом, % | |
Контроль | 17,3 | 4,3 | 24,7 | 5,9 |
Эпин-Экстра | 22,3 | 2,8 | 33,8 | 3,5 |
Циркон | 22,5 | 2,6 | 34,6 | 2,9 |
Регуляторы роста помогут повысить урожай овощных и бахчевых культур |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/