Урожайность и экономическая эффективность обработки посевов гречихи регуляторами роста растений Эпином-Экстра, Цирконом (отдельно и совместно с микроудобрениями Рексолин АБС, Спидфол Б УНТЦ "Агротехнология" Воронеж
Урожайность и экономическая эффективность обработки посевов гречихи регуляторами роста растений Эпином-Экстра, Цирконом (отдельно и совместно с микроудобрениями Рексолин АБС, Спидфол Б УНТЦ "Агротехнология" Воронеж | ||||
Вариант обработки | Урожайность, ц/га (% от контроля) | Стоимость продукции, руб/га | Себестоимость 1 ц зерна, руб | Уровень рентабельности, % |
Контроль (вода) | 7,6 (100%) | 11400 | 1258 | 19,2 |
Эпин-Экстра (семена) | 11,2 (147%) | 16800 | 879 | 70,7 |
Циркон | 10 (131%) | 15000 | 972 | 54,3 |
Рексолин АБС* +Эпин-Экстра (семена) | 13,0 (171%) | 19500 | 763 | 96,6 |
Эпин-Экстра (вегетация) | 8,7 (114%) | 13050 | 1201 | 24,9 |
Эпин-Экстра (семена) и Эпин-Экстра (вегетация) | 12,6 (165%) | 18900 | 852 | 76,2 |
Циркон (семена) и Эпин-Экстра (вегетация) | 11,3 (148%) | 16950 | 940 | 59,6 |
Рексолин АБС* +Эпин-Экстра (семена) и Эпин-Экстра (вегетация) | 15 (197%) | 22500 | 721 | 108 |
Эпин-Экстра + Спидфол Б* (вегетация) | 9,8 (128%) | 14700 | 1089 | 37,7 |
Эпин-Экстра (семена) и Эпин-Экстра + Спидфол Б* (вегетация) | 13,3 (175%) | 19950 | 823 | 82,2 |
Циркон (семена) и Эпин-Экстра + Спидфол Б* (вегетация) | 12,2 (160%) | 18300 | 888 | 69 |
Рексолин АБС* +Эпин-Экстра (семена) и Эпин-Экстра + Спидфол Б* (вегетация) | 15,6 (205%) | 23400 | 707 | 112,1 |
Повышение урожайности гречихи с помощью регуляторов роста растений Эпина-Экстра, Циркона и микроудобрений. |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/