Действие пестицидов и их смесей с Цирконом и Силиплантом на урожайность картофеля (сорт Жуковский ранний).
Действие пестицидов и их смесей с Цирконом и Силиплантом на урожайность картофеля (сорт Жуковский ранний). | |||||
Варианты | Всего пестицида, кг/га | Количество стеблей, шт | Пораженность фитофторозом | Урожайность, т/га | Прибавка, % к контролю |
1. Контроль | - | 3,9 | сильная | 10,0 | - |
2. Ридомил МЦ 2кг/га (1 обработка) и Актара 60г/га (1 обработка) | 2,06 | 3,9 | средняя | 11,5 | 15 |
3. Смесь Циркон 10мл/га и Актара 60г/га | 0,06 | 4,1 | средняя | 11,7 | 17 |
4. Смесь (Ридомил МЦ 1кг/га + Циркон 10мл/га) и Актара 60г/га | 1,06 | 4,1 | слабая | 11,7 | 17 |
5. Смесь Силиплант 1л/га и Актара 60г/га | 0,06 | 4,0 | средняя | 11,8 | 18 |
6. Две обработки: 1 - смесью (Ридомил МЦ 1кг/га + Силиплант 1л/га); 2-я - смесью (Актара 30г/га + Силиплант 1л/га) | 1,06 | 4,2 | слабая | 11,8 | 18 |
7. Ридомил МЦ 2кг/га и 2 обработки смесью (Ордан 2,5 кг/га + Актара 60г/га) | 7,12 | 4,0 | слабая | 12,1 | 21 |
8. Смесь (Циркон 10мл/га + Актара 30г/га), по всходам и при бутонизации | 0,06 | 4,2 | нет признаков | 12,4 | 24 |
9. Смесь (Ордан 1кг/га + Актара 30г/га + Циркон 10мл/га), 2 обработки | 2,06 | 4,3 | нет признаков | 13,5 | 35 |
10. Силиплант 1л/га, 3 обработки | - | 4,4 | нет признаков | 12,7 | 27 |
11. 2 обработки смесью (Ордан 1кг/га + Актара 30г/га + Силиплант 1л/га) и 1 - Силиплантом 1л/га | 2,06 | 4,4 | нет признаков | 14,2 | 42 |
НСР05 |
|
|
| 1,0 |
|
Применение регуляторов роста ЦИРКОН, ЭПИН-ЭКСТРА и кремнийсодержащего удобрения СИЛИПЛАНТ в технологии выращивания картофеля |
Читайте также:
Комментарии
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/