Вынос азота и фосфора с урожаем риса при некорневой обработке растений регуляторами роста
Вынос азота и фосфора с урожаем риса при некорневой обработке растений регуляторами роста | ||||||
Вариант | Азот | Фосфор | ||||
солома | зерно | хозяйственный | солома | зерно | хозяйственный | |
в фазу кущения | ||||||
контроль | 37,6 | 72,39 | 109,99 | 13,0 | 40,64 | 53,72 |
Циркон | 40,82 | 79,12 | 119,93 | 11,05 | 51,15 | 62,65 |
Эпин-Экстра | 40,04 | 76,82 | 116,86 | 12,01 | 49,43 | 61,44 |
в фазу выметывания | ||||||
контроль | 37,6 | 72,39 | 109,99 | 13,0 | 40,64 | 53,72 |
Циркон | 39,48 | 76,36 | 115,86 | 10,15 | 49,80 | 59,95 |
Эпин-Экстра | 39,20 | 75,32 | 114,52 | 10,64 | 48,47 | 59,11 |
Как добиться рекордных урожаев риса |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/