Влияние замачивания черенков фасоли в препарате Циркон на активность полифенолоксидазы
Влияние замачивания черенков фасоли в препарате Циркон на активность полифенолоксидазы | ||||
Варианты | Корни | Листья | ||
ФЕ/г сырой массы | ФЕ/мг белка | ФЕ/г сырой массы | ФЕ/мг белка | |
Контроль | 46,50 ±0,0 | 6,98 ±0,00 | 46,50 ± 0,00 | 1,58±0,00 |
0,04 мгДВ/л | 48,05 ±1,55 | 6,58 ±0,22 | 43,40 ±0,00 | 1,74 ±0,00 |
% от контроля | 103,3 | 94,3 | 93,3 | 110,1 |
0,004 мгДВ/л | 49,6 ±0,00 | 9,00±0,00 | 72,85±13.95 | 5,61±1,08> |
% от контроля | 106,7 | 128,9 | 156,7 | 355,1 |
0,002 мгДВ/л | 43,4 ±0,00 | 5,70±0,00 | 93,0±0,00 | 8,83±0,00 |
% от контроля | 93,3 | 83,0 | 200,0 | 432,3 |
Влияние препарата Циркон на ризогенез черенков фасоли |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/