Влияние Циркона на урожай и качество плодов кабачка
Влияние Циркона на урожай и качество плодов кабачка | |||||||
Вариант опыты | Средняя длина плода, см | Средний вес плода, кг | Ранний урожай | Общий урожай | Сухое вещество, % | ||
т/га | прибавка, % | т/га | прибавка, % | ||||
Контроль | 23,6 | 1,0 | 6,61 | - | 53,9 | - | 4,2 |
Циркон | 21,0 | 0,7 | 10,32 | 56,0 | 61,6 | 14,3 | 4,5 |
НСР05 | 0,8 | 2,4 | |||||
Эффективность применения Циркона в технологии выращивания кабачка |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/