Влияние Силипланта и Циркона на урожайность редиса, кг/м2 (по данным О.Антиповой).
Влияние Силипланта и Циркона на урожайность редиса, кг/м2 (по данным О.Антиповой). | ||||
Сорт | Контроль | Силиплант 0,15 % | Силиплант 0,15%+ Циркон 0,01% | Циркон 0,01% |
Донор | 5,2/100% | 7,2/138,5 | 6,8/130,8 | 6,1/117,3 |
Кармен | 1,9/100 | 3,5/184,2 | 2,8/147,4 | 3,2/168,4 |
SZ 711 | 2,6/100 | 4,4/169,2 | 3,7/142,3 | 3,8/146,2 |
Faraon | 4,3/100 | 5,6/130,2 | 5,1/118,6 | 4,5/104,6 |
Celesta | 3,4/100 | 5,1/150,0 | 4,1/120,6 | 4,2/123,5 |
Примечание: в числителе урожай в кг с 1м2, в знаменателе - % к контролю. | ||||
Регуляторы роста и микроудобрения для повышения урожайности зеленных культур при выращивании на гидропонике |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/