Влияние силипланта и циркона на содержание имидаклоприда в растениях картофеля при обработке семенных клубней Престижем и его смесями (2011г)
Влияние Силипланта и Циркона на содержание имидаклоприда в растениях картофеля при обработке семенных клубней Престижем и его смесями (2011г) | ||||||
Клубни | Растения | Содержание имидаклоприда , мг/кг | ||||
01.07 | 06.07 | 07.07 | 10.07 | 14.07 | ||
Престиж 0,75л/т | Стебель подзем | 0,7085
| 0,1170
| 0,0748
| 0,0352
| 0,0140
|
Надземная | 3,1630 | 0,5120 | 0,2080 | 0,0196 | 0,0020 | |
Клубень | 0,0690 | 0,0135 | 0,0045 | 0,0041 | 0,0014 | |
Престиж 0,6 | Стебель подзем | 0,8520 | 0,0622 | 0,0384 | 0,0318 | 0,0237 |
Стебель надзем | 4,4100 | 0,3840 | 0,1775 | 0,0491 | 0,0011 | |
Клубень | 0,0508 | 0,0190 | 0,0144 | 0,0076 | 0,0062 | |
Престиж 0,6 | Стебель подзем | 0,3680 | 0,0630 | 0,0287 | 0,0155 | 0,0139 |
Стебель надзем | 2,0700 | 0,2415 | 0,1355 | 0,0414 | 0,0006 | |
Клубень | 0,0411 | 0,0141 | 0,0040 | 0,0028 | 0,0025 | |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/