Влияние регуляторов роста на урожайность томата сорт Подарочный (ВНИИОБ, 2005 год)
Влияние регуляторов роста на урожайность томата сорт Подарочный (ВНИИОБ, 2005 год) | ||||
Вариант | Урожайность, т/га | Прибавка, % | Масса плода, г | Пораженные плоды, % |
Контроль (вода) | 37,7 | - | 112 | 8,5 |
Крезацин (эталон) | 43,2 | 14,6 | 128 | 6,6 |
Эпин-Экстра (обработка семян и растений) | 45,2 | 19,9 | 127 | 7,8 |
Циркон (обработка семян) | 44,7 | 18,6 | 136 | 6,7 |
Циркон (обработка семян и растений) | 43,4 | 15,1 | 134 | 5,0 |
Циркон (обработка растений) | 45,0 | 19,4 | 130 | 6,1 |
нср05 | 3,3 | - | 1,0 | - |
Регуляторы роста растений - Циркон, Эпин-Экстра и Силиплант для повышения урожайности овощных и бахчевых культур |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/