Влияние регуляторов роста на урожайность томата сорт Подарочный (ВНИИОБ, 2005-2008 годы)
Влияние регуляторов роста на урожайность томата сорт Подарочный (ВНИИОБ, 2005-2008 годы) | ||||
Вариант | Урожайность, т/га | Прибавка, % | Стандартные плоды,т/га | Пораженные плоды, % |
Контроль (вода) | 36,1 | - | 29,7 | 6,9 |
Крезацин (эталон) | 40,4 | 11,9 | 36,7 | 3,3 |
Эпин-Экстра (обработка семян ) | 42,6 | 17,9 | 39,8 | 2,3 |
Эпин-Экстра (обработка семян и растений) | 43,1 | 19,5 | 40,8 | 1,5 |
Циркон (обработка семян) | 42,6 | 17,9 | 40,9 | 1,6 |
Циркон (обработка семян и растений) | 43,6 | 20,9 | 42,1 | 0,8 |
Ридомил Голд МЦ | 47,3 | 30,9 | 44,5 | 1,1 |
ОберегЪ | 41,5 | 14,9 | 37,9 | 3,5 |
нср05 | 3,4 | - | 3,2 | - |
Регуляторы роста растений - Циркон, Эпин-Экстра и Силиплант для повышения урожайности овощных и бахчевых культур |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/