Влияние регуляторов роста на урожайность картофеля (ВНИИОБ, 2004 г)
Влияние регуляторов роста на урожайность картофеля (ВНИИОБ, 2004 г) | ||||
Препарат | Обработка | Всходы, % | Урожайность т/га | Выход товарных клубней,% |
Контроль | Без обработки | 92,8 | 19,55 | 92,3 |
Циркон | Клубни | 95,5 | 23,19 | 94,9 |
Вегетирующие растения | 94,5 | 21,63 | 92,8 | |
Клубни и растения | 97,2 | 21,52 | 93,7 | |
Эпин-Экстра | Клубни и растения | 97,7 | 21,50 | 94,0 |
НСР05 |
| 1,5 | 1,77 |
|
Применение регуляторов роста ЦИРКОН, ЭПИН-ЭКСТРА и кремнийсодержащего удобрения СИЛИПЛАНТ в технологии выращивания картофеля |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/