Влияние регуляторов роста на рассаду цветной капусты (биометрические показатели) Дагестанская ОС ВИР 2011-12гг.
Влияние регуляторов роста на рассаду цветной капусты (биометрические показатели) | |||||||||
Рост регулирующие вещества | Средняя масса, рассады | Кол-во | Площадь листовой пластинки | ||||||
листа | корней | Общее растение | |||||||
г | %, к контролю | г | %, к контролю | г | %, к контролю | среднее см 2 | %, к контролю | ||
White Flash | |||||||||
Вода (контроль) | 3,31 | 100 | 0,34 | 100 | 3,65 | 100 | 5,3 | 34,3 | 100,0 |
Циркон | 4,09 | 123,5 | 0,42 | 123,5 | 4,51 | 123,5 | 6,9 | 36,7 | 107,0 |
Эпин - Экстра | 4,13 | 124,8 | 0,45 | 132,3 | 4,58 | 125,4 | 6,7 | 39,6 | 115,4 |
Гибрид Arbon F1 | |||||||||
Вода (контроль) | 4,93 | 100 | 0,46 | 100 | 5,39 | 100 | 6,1 | 36,1 | 100,0 |
Циркон | 5,05 | 102,4 | 0,53 | 115,2 | 5,58 | 103,5 | 7,7 | 38,1 | 105,6 |
Эпин - Экстра | 5,81 | 117,8 | 0,55 | 119,5 | 6,36 | 118,0 | 7,6 | 36,6 | 101,4 |
Гибрид Dalton F1 | |||||||||
Вода (контроль) | 5,07 | 100,0 | 0,45 | 100,0 | 5,52 | 100,0 | 6,8 | 34,9 | 100,0 |
Циркон | 6,09 | 120,1 | 0,47 | 104,4 | 6,56 | 118,8 | 7,9 | 39,8 | 114,0 |
Эпин - Экстра | 6,16 | 121,5 | 0,50 | 111,1 | 6,66 | 120,6 | 8,2 | 38,9 | 111,4 |
Читайте также:
Комментарии
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/