Влияние гербицидов и их смесей с Эпином-Экстра на урожайность соломы и семян льна-долгунца (2005г)
Влияние гербицидов и их смесей с Эпином-Экстра на урожайность соломы и семян льна-долгунца (2005г) | ||||||
Варианты опыта | Урожайность, т/га | % выхода волокна | Масса волокна т/га | |||
семена | % к контролю | солома | % к конт-ролю | |||
Контроль* | 0,094 | 100,0 | 1,90 | 100,0 | 26,5 | 0,50 |
Ленок, 10г/га + Тарга супер, 2,5л/га | 0,182 | 193,6 | 2,73 | 143,7 | 23,9 | 0,65 |
Ленок, 10г/га + Тарга супер, 2,5л/га + Эпин-Экстра | 0,106 | 112,8 | 2,85 | 150,0 | 24,4 | 0,70 |
Ленок, 5г/га + Тарга супер, 1,25л/га | 0,136 | 144,7 | 2,15 | 113,2 | 25,5 | 0,55 |
Ленок, 5г/га + Тарга супер, 1,25л/г + Эпин-Экстра | 0,108 | 114,9 | 2,41 | 126,8 | 25,2 | 0,61 |
НСР05 | 0,012 |
| 0,06 |
|
|
|
Оценка совместного действия гербицидов и ЭПИНа-ЭКСТРА на засоренность и продуктивность льна-долгунца |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/