Урожайность и качество сортов картофеля (среднее за 2006-2008г.г.)
Урожайность и качество сортов картофеля (среднее за 2006-2008г.г.) | ||||||||
Вариант* | Урожайность, т/га | Выход клубней, тыс. шт./га | Товарность, % | Крахмалистость, % | Выход крахмала с | Ожидаемыйвыход спирта с | Величина потерь картофеля при хранении, % | |
50 г | 50 г | 1га, т | 1 га, л | |||||
Луговской | ||||||||
1. | 18,9 | 59,1 | 268,5 | 87,6 | 13,1 | 2,48 | 1686,4 | 10,9 |
2. | 21,8 | 53,7 | 295,4 | 90,5 | 13,0 | 2,83 | 1924,4 | 9,3 |
3. | 23 | 48,3 | 322,2 | 92,1 | 13,2 | 3,08 | 2094,4 | 7,2 |
4. | 22,7 | 64,4 | 295,4 | 90,3 | 13,1 | 2,97 | 2019,6 | 8,4 |
Невский | ||||||||
1. | 17,2 | 51,8 | 238,3 | 90,8 | 11,6 | 2,00 | 1360,0 | 12,5 |
2. | 19,3 | 57,0 | 264,2 | 90,3 | 11,7 | 2,26 | 1536,8 | 11,2 |
3. | 21,5 | 62,2 | 284,9 | 90,2 | 11,8 | 2,54 | 1727,2 | 9,7 |
4. | 19,8 | 62,2 | 279,7 | 91,3 | 11,7 | 2,32 | 1577,6 | 10,0 |
Пушкинец | ||||||||
1. | 18,2 | 52,8 | 211,2 | 88,4 | 12,4 | 2,26 | 1536,8 | 13,6 |
2. | 19,5 | 52,8 | 227,0 | 89,9 | 12,3 | 2,40 | 1632,0 | 11,9 |
3. | 21,8 | 42,2 | 248,2 | 92,7 | 12,5 | 2,73 | 1856,4 | 10,8 |
4. | 20,4 | 52,8 | 232,3 | 89,9 | 12,2 | 2,49 | 1693,2 | 11,4 |
• Описание вариантов см. в тексте. | ||||||||
Применение препарата Циркон на картофеле |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/