Рекомендации по применению (Экофус)
Рекомендации по применению (Экофус) | ||
Культура | Доза применения препарата | Время, особенности применения |
Для СХП | ||
Зерновые, технические, бобовые, овощные, кормовые, картофель, бахчевые и др. культуры | 1,5-3 л/га Расход рабочего раствора 300-400 л/га | Некорневые и корневые подкормки растений 4-5 раз в течение вегетации с интервалом 15-20 дней |
Плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры | 1,5-3 л/га Расход рабочего раствора 800-1000 л/га | Некорневые и корневые подкормки растений 4-5 раз с интервалом 15-20 дней |
Для ЛПХ | ||
Картофель, овощные культуры открытого грунта, виноград, плодово-ягодные, цветочно-декоративные, хвойные культуры, газонные травы ( в т.ч. рассада) | 50 мл/10 л воды* | Некорневые (опрыскивание) и корневые подкормки растений с интервалом 15-20 дней |
Овощные культуры защищенного грунта | 25 мл/10 л воды | Некорневые (опрыскивание) и корневые подкормки растений с интервалом 10-15 дней |
Все растения в стрессовом состоянии | 30-50 мл/10 л воды | Некорневые (опрыскивание) и корневые подкормки с интервалом 7-10 дней до выздоровления. При корневых гнилях сочетать опрыскивания с поливом под корень |
*В крышке 10 мл, в чайной ложке около 5 мл | ||
Экофус |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/