Влияние циркона и силипланта в смеси с гербицидом на урожайность кукурузы (сорт Подольский 274 СВ)
Влияние Циркона и Силипланта в смеси с гербицидом на урожайность кукурузы (сорт Подольский 274 СВ) | |||
Варианты | Урожайность, ц/га | Прибавка, % | Белок, % |
1. Контроль | 31,1 | - | 10,7 |
2. 100% МайсТер, 150г/га (эталон) в фазу 3-5 листьев | 41,5 | 33,4 | 11,2 |
3. МайсТер, 105 г/га + Циркон 40 мл/га в фазу 3-5 листьев. | 47,7 | 53,4 | 11,5 |
4. МайсТер 105 г/га + Циркон 40 мл/га в фазу 3-5 листьев и Циркон 35 мл/га в фазу 10-11 листьев | 52,1 | 67,5 | 11,8 |
5. МайсТер 150 г/га в фазу 3-5 листьев Силиплант 1 л/га в фазу 10-11 листьев | 45,7 | 46,9 | 12,3 |
6. МайсТер 105г/га + Силиплант 1л/га в фазу 3-5 листьев | 48,5 | 55,9 | 11,7 |
7. МайсТер 105 г/га + Силиплант 1л/га в фазу 3-5 листьев и Силиплант 1л/га в фазу 10-11 листьев | 53,2 | 71,1 | 12,8 |
8. МайсТер 105г/га + Силиплант 0,5 л/га в фазу 3-5 листьев и Силиплант 1л/га в фазу 10-11 листьев | 51,3 | 64,9 | 12,5 |
Применение Циркона, Эпина-Экстра и Силипланта для снижения пестицидной нагрузки и повышения урожайности зерновых культур. |
Читайте также:
Комментарии
Нет созданных комментариев. Будь первым кто оставит комментарий.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/