Действие пестицидов и их смесей с Цирконом и Силиплантом на урожайность картофеля (Жуковский ранний).
Действие пестицидов и их смесей с Цирконом и Силиплантом на урожайность картофеля (Жуковский ранний). | |||||
Варианты | Всего пестици-дов, | Количество стеблей, шт/куст | Фитофтороз | Урожай-ность, | Прибавка, |
1.Контроль | - | 3,9 | сильно | 10,0 | - |
2.Ридомил МЦ 2кг/га (1обработка) и Актара 60г/га | 2,06 | 3,9 | средне | 11,5 | 15 |
3.Циркон 10мл/га и Актара 60г/га | 0,06 | 4,1 | средне | 11,7 | 17 |
4. Смесь (Ридомил МЦ 1кг/га + Циркон 10мл/га) и Актара 60г/га | 1,06 | 4,1 | слабо | 11,7 | 17 |
5.Силиплант 1л/га и Актара 60г/га | 0,06 | 4,0 | средне | 11,8 | 18 |
6.Смесь (Ридомил МЦ 1кг/га + Силиплант 1л/га) и (Актара 30г/га + Силиплант 1л/га) | 1,06 | 4,2 | слабо | 11,8 | 18 |
7. Ридомил МЦ 2кг/га и 2 обработки смесью(Ордан 2,5кг/га + Актара 60г/га) | 7,12 | 4,0 | слабо | 12,1 | 21 |
8.Смесь(Циркон 10мл/га + Актара 30 г/га) по всходам и при бутонизации | 0,06 | 4,2 | Нет при-знаков | 12,4 | 24 |
9. 2 обработки смесью (Ордан 1кг/га + Актара 30г/га + Циркон 10мл/га) | 2,06 | 4,3 | Нет при-знаков | 13,5 | 35 |
10.Силиплант 1л/га, 3 обработки | - | 4,4 | Нет при-знаков | 12,7 | 27 |
11. 2 обработки смесью (Ордан 1кг/га + Актара 30г/га + Силиплант 1л/га) и 1 обработка Силиплант 1л/га | 2,06 | 4,4 | Нет при-знаков | 14,2 | 42 |
НСР05 |
|
|
| 1,0 |
|
Применение регуляторов роста и Силипланта в технологии выращивания картофеля |
Читайте также:
Комментарии
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/