Действие пестицидов и их смесей с Цирконом и Силиплантом на урожайность картофеля (сорт Ильинский)
Действие пестицидов и их смесей с Цирконом и Силиплантом на урожайность картофеля (сорт Ильинский) | |||||
Варианты | Всего пестицида, кг/га | Количество стеблей, шт | Пораженность фитофторозом | Урожайность, т/га | Прибавка, % к кон-тролю |
1. Контроль | - | 4,0 | сильная | 12,5 | - |
2. Ридомил МЦ 2кг/га (1обработка) и Актара 60г/га | 2,06 | 4,0 | средняя | 13,7 | 10 |
3.Циркон 10мл/га и Актара 60г/га | 0,06 | 4,1 | средняя | 13,9 | 11 |
4. Смесь (Ридомил МЦ 1кг/га + Циркон 10 мл/га) и Актара 60г/га | 1,06 | 4,1 | средняя | 13,9 | 11 |
5. Силиплант 1л/га и Актара 60г/га | 0,06 | 4,5 | средняя | 14,2 | 14 |
6.Смесь (Ридомил МЦ 1кг/га + Силиплант 1л/га) и (Актара 30 г/га + Силиплант 1л/га) | 1,06 | 4,3 | слабая | 14,2 | 14 |
7. Ридомил МЦ 2 кг/га и 2 обработки смесью (Ордан 2,5 кг/га + Актара 60г/га) | 7,12 | 4,1 | средняя | 15,4 | 23 |
8. Смесь (Циркон 10 мл/га + Актара 30г/га) по всходам и при бутонизации | 0,06 | 4,3 | нет признаков | 15,7 | 26 |
9. Смесь (Ордан 1кг/га + Актара 30г/га + Циркон 10 мл/га),2 обработки | 2,06 | 4,7 | нет признаков | 16,2 | 29 |
10. Силиплант 1л/га, 3 обработки | - | 4,7 | Нет признаков | 16,0 | 28 |
11. 2 обработки смесью (Ордан 1кг/га + Актара 30 г/га + Силиплант 1 л/га) и 1 - Силиплантом 1л/га | 2,06 | 4,9 | Нет признаков | 18,1 | 45 |
НСР05 |
|
|
| 1,5 |
|
Применение регуляторов роста ЦИРКОН, ЭПИН-ЭКСТРА и кремнийсодержащего удобрения СИЛИПЛАНТ в технологии выращивания картофеля |
Читайте также:
Комментарии
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/