Выход стандартной продукции при ведении культуры огурца гибрида F1 Атлет в 2016-2017 гг.
Выход стандартной продукции при ведении культуры огурца гибрида F1 Атлет в 2016-2017 гг. | ||||||
Варианты опыта | 2016 г | 2017 г | ||||
урожайность, кг/м2 | в т.ч.стандарт | урожайность, кг/м2 | в т.ч.стандарт | |||
кг/м2 | % | кг/м2 | % | |||
1. Контроль. Принятая технология. Пестициды 100% при необходимости | 26,9 | 23,9 | 88,8 | 23,1 | 21,1 | 91,3 |
2.Обработка семян. Опрыскивание: Циркон-пикировка, высадка рассады, бутонизация; Силиплант – каждые 10 дней на протяжении всего периода вегетации | 31,9 | 29,1 | 91,2 | 27,3 | 25,4 | 93,0 |
3. Обработка семянОпрыскивание: Циркон-пикировк, Циркон+Феровит – высадка рассады; Циркон+Экофус – бутонизация-, Силиплант, Силиплант+Экофус – каждые -10 дней на протяжении всего периода вегетации. | 34,0 | 31,7 | 93,2 | 29,8 | 28,0 | 94,0 |
4.Обработка семян.Опрыскивание: Циркон-пикировка; Циркон+Феровит – высадка рассады, Циркон+феровит – бутонизация, Силиплант, Силиплант+Экофус, Силиплант+Феровит – каждые 10 дней на протяжении всего периода вегетации | 29,6 | 27,1 | 91,6 | 26,4 | 24,5 | 92,8 |
5.Фон: Капельный полив ( Витариз Экстра, Ж, Бинал, Ж) | 28,4 | 25,6 | 90,1 | 25,5 | 23,5 | 92,2 |
6 Фон.Семена-Циркон,Опрыскивание Циркон-пикировка, высадка рассады, бутонизация; затем Силиплант каждые 10 дней на протяжении всего периода вегетации | 32,6 | 29,9 | 91, 7 | 27,2 | 25,3 | 93,0 |
7. Фон Опрыскивание: Циркон-пикировка; Циркон+Феровит – высадка рассады; Циркон+Экофус – бутонизация, Силиплант, Силиплант+Экофус – каждые -10 дней на протяжении всего периода вегетации. | 34,9 | 32,6 | 93,4 | 28,5 | 26,7 | 93,7 |
8.Фон:Опрыскивание:Циркон-икировка;Циркон+Феровит – высадка рассады, Циркон+Феровит – бутонизация, Силиплант, Силиплант+Экофус, Силиплант+Феровит – каждые 10 дней на протяжении всего периода вегетации | 30,8 | 28,3 | 91,9 | 26,6 | 24,7 | 92,9 |
НСР05 |
Читайте также:
Комментарии
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://nest-m.ru/