Влияние замачивания черенков фасоли в препарате Циркон на активность полифенолоксидазы | ||||
Варианты | Корни | Листья | ||
ФЕ/г сырой массы | ФЕ/мг белка | ФЕ/г сырой массы | ФЕ/мг белка | |
Контроль | 315,56±22,54 | 62,61 ±4,47 | 78,89± 11,27 | 4,42±0,63 |
0,004 мгДВ/л | 146,51 ± 11,27 | 23,98±1,85 | 56,35 ±11,27 | 3,01±0,61 |
% от контроля | 46,2 | 38,3 | 71,3 | 68,1 |
Влияние препарата Циркон на ризогенез черенков фасоли |